<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.bodemer.cloud/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Beltempo_Primitivo_Rosato_2023</id>
	<title>Beltempo Primitivo Rosato 2023 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.bodemer.cloud/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Beltempo_Primitivo_Rosato_2023"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bodemer.cloud/index.php?title=Beltempo_Primitivo_Rosato_2023&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T16:22:58Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in My Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.bodemer.cloud/index.php?title=Beltempo_Primitivo_Rosato_2023&amp;diff=4175&amp;oldid=prev</id>
		<title>Alex: Die Seite wurde neu angelegt: „Beltempo Primitivo Rosato 2023 {{Wein|Name des Weins=Beltempo Primitivo Rosato 2023|Weinsorte=Roséwein|Rebsorte=Primitivo|Weinstil=frisch &amp; fruchtig|Qualitätsstufe=Indicazione Geografica Protetta|Land=Italien|Region=Apulien, Puglia|Lagerfähig=2024-2026|Trinkreife=2024 und weitere 1-2 Jahre|Trinktemperatur=10|Füllmenge in Liter=0,75|Verschlussart=Drehverschluss|Alkoholgehalt=12,5|Restzucker=7,5|Gesamts…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bodemer.cloud/index.php?title=Beltempo_Primitivo_Rosato_2023&amp;diff=4175&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-25T20:20:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;a href=&quot;/index.php/Datei:Beltempo_Primitivo_Rosato_2023.png&quot; title=&quot;Datei:Beltempo Primitivo Rosato 2023.png&quot;&gt;mini|Beltempo Primitivo Rosato 2023&lt;/a&gt; {{Wein|Name des Weins=Beltempo Primitivo Rosato 2023|Weinsorte=Roséwein|Rebsorte=Primitivo|Weinstil=frisch &amp;amp; fruchtig|Qualitätsstufe=Indicazione Geografica Protetta|Land=Italien|Region=Apulien, Puglia|Lagerfähig=2024-2026|Trinkreife=2024 und weitere 1-2 Jahre|Trinktemperatur=10|Füllmenge in Liter=0,75|Verschlussart=Drehverschluss|Alkoholgehalt=12,5|Restzucker=7,5|Gesamts…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Beltempo Primitivo Rosato 2023.png|mini|Beltempo Primitivo Rosato 2023]]&lt;br /&gt;
{{Wein|Name des Weins=Beltempo Primitivo Rosato 2023|Weinsorte=Roséwein|Rebsorte=Primitivo|Weinstil=frisch &amp;amp; fruchtig|Qualitätsstufe=Indicazione Geografica Protetta|Land=Italien|Region=Apulien, Puglia|Lagerfähig=2024-2026|Trinkreife=2024 und weitere 1-2 Jahre|Trinktemperatur=10|Füllmenge in Liter=0,75|Verschlussart=Drehverschluss|Alkoholgehalt=12,5|Restzucker=7,5|Gesamtsäure=5|Weinvorstellung=Widmet sich die Cantine San Marzano dem Thema Primitivo, dann freut man sich schon auf das Resultat. Denn sie gilt als Mitbegründer des großen Primitivo-Booms. Kein Wunder also, dass sie auch beim Thema Primitivo-Rosé ein Wörtchen mitzureden hat. Beim Beltempo lädt schon die kirschrote Farbe zu einem Schluck ein, erst recht aber das feinfruchtige Bouquet mit reifen Wassermelonen, saftigen Himbeeren und hellen Kirschen. Auch am Gaumen mit satter Beerenfrucht, die dabei mit guter Struktur und frischer Weinsäure gepuffert ist. Der Nachhall mit großem Hmmh-köstlich-Effekt. Ein Rosé zum Verlieben!|Homepage=https://www.jacques.de/wein/25470/Beltempo-Primitivo-Rosato}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alex</name></author>
	</entry>
</feed>