Vorlage:Wein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus My Wiki
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 8: | Zeile 7: | ||
| Sorte || {{{Weinsorte}}} | | Sorte || {{{Weinsorte}}} | ||
|- | |- | ||
| Rebsorte || {{Rebsorte}} | | Rebsorte || {{{Rebsorte}}} | ||
|- | |- | ||
| Weinstil || {{Weinstil}} | | Weinstil || {{{Weinstil}}} | ||
|- | |- | ||
| Kategorie || {{Qualitätsstufe}} | | Kategorie || {{{Qualitätsstufe}}} | ||
|- | |- | ||
| Land || {{Land}} | | Land || {{{Land}}} | ||
|- | |- | ||
| Region || {{Region}} | | Region || {{{Region}}} | ||
|- | |- | ||
| Lagerfähig|| {{Lagerfähig}} | | Lagerfähig|| {{{Lagerfähig}}} | ||
|- | |- | ||
| Trinkreife || {{Trinkreife}} | | Trinkreife || {{{Trinkreife}}} | ||
|- | |- | ||
| | | Trinktemperatur || {{{Trinktemperatur}}} °C | ||
|- | |- | ||
| | | Füllmenge || {{{Füllmenge in Liter}}} Liter | ||
|- | |- | ||
| | | Verschlussart || {{{Verschlussart}}} | ||
|- | |- | ||
| | | Alkoholgehalt || {{{Alkoholgehalt}}} % | ||
|- | |- | ||
| | | Restzucker || {{{Restzucker}}} g/l | ||
|- | |- | ||
| | | Gesamtsäure || {{{Gesamtsäure}}} g/l | ||
|- | |- | ||
|Homepage || {{Homepage}} | | Weinvorstellung || {{{Weinvorstellung}}} | ||
|- | |||
|Homepage || {{{Homepage}}} | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:Wein]] | [[Category:Wein]] | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"Name des Weins": { | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"Weinsorte": { | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"Rebsorte": { | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Weinstil": {}, | |||
"Qualitätsstufe": { | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Land": { | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Region": { | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Lagerfähig": { | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Trinkreife": { | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Füllmenge in Liter": { | |||
"type": "number", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"0,75" | |||
] | |||
}, | |||
"Verschlussart": { | |||
"type": "line" | |||
}, | |||
"Alkoholgehalt": { | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Restzucker": { | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Gesamtsäure": { | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Weinvorstellung": { | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"Homepage": { | |||
"type": "url" | |||
}, | |||
"Trinktemperatur": { | |||
"type": "number" | |||
} | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"Name des Weins", | |||
"Weinsorte", | |||
"Rebsorte", | |||
"Weinstil", | |||
"Qualitätsstufe", | |||
"Land", | |||
"Region", | |||
"Lagerfähig", | |||
"Trinkreife", | |||
"Trinktemperatur", | |||
"Füllmenge in Liter", | |||
"Verschlussart", | |||
"Alkoholgehalt", | |||
"Restzucker", | |||
"Gesamtsäure", | |||
"Weinvorstellung", | |||
"Homepage" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2024, 18:24 Uhr
| Name | {{{Name des Weins}}} | |
| Sorte | {{{Weinsorte}}} | |
| Rebsorte | {{{Rebsorte}}} | |
| Weinstil | {{{Weinstil}}} | |
| Kategorie | {{{Qualitätsstufe}}} | |
| Land | {{{Land}}} | |
| Region | {{{Region}}} | |
| Lagerfähig | {{{Lagerfähig}}} | |
| Trinkreife | {{{Trinkreife}}} | |
| Trinktemperatur | {{{Trinktemperatur}}} °C | |
| Füllmenge | {{{Füllmenge in Liter}}} Liter | |
| Verschlussart | {{{Verschlussart}}} | |
| Alkoholgehalt | {{{Alkoholgehalt}}} % | |
| Restzucker | {{{Restzucker}}} g/l | |
| Gesamtsäure | {{{Gesamtsäure}}} g/l | |
| Weinvorstellung | {{{Weinvorstellung}}} | |
| Homepage | {{{Homepage}}} |
Keine Beschreibung.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Name des Weins | Name des Weins | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | erforderlich |
| Weinsorte | Weinsorte | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | erforderlich |
| Rebsorte | Rebsorte | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
| Weinstil | Weinstil | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
| Qualitätsstufe | Qualitätsstufe | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
| Land | Land | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
| Region | Region | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
| Lagerfähig | Lagerfähig | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
| Trinkreife | Trinkreife | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
| Trinktemperatur | Trinktemperatur | keine Beschreibung | Zahlenwert | optional |
| Füllmenge in Liter | Füllmenge in Liter | keine Beschreibung
| Zahlenwert | optional |
| Verschlussart | Verschlussart | keine Beschreibung | Einzeiliger Text | optional |
| Alkoholgehalt | Alkoholgehalt | keine Beschreibung | Zahlenwert | optional |
| Restzucker | Restzucker | keine Beschreibung | Zahlenwert | optional |
| Gesamtsäure | Gesamtsäure | keine Beschreibung | Zahlenwert | optional |
| Weinvorstellung | Weinvorstellung | keine Beschreibung | Wikitext | optional |
| Homepage | Homepage | keine Beschreibung | URL | optional |