Vorlage:Wein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus My Wiki
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
| Name || | | Name || {{Name des Weins}} | ||
|- | |- | ||
| Sorte || | | Sorte || {{Weinsorte}} | ||
|- | |- | ||
| Rebsorte || | | Rebsorte || {{Rebsorte}} | ||
|- | |- | ||
| Weinstil || | | Weinstil || {{Weinstil}} | ||
|- | |- | ||
| Kategorie || | | Kategorie || {{Qualitätsstufe}} | ||
|- | |- | ||
| Land || | | Land || {{Land}} | ||
|- | |- | ||
| Region || | | Region || {{Region}} | ||
|- | |- | ||
| Lagerfähig|| | | Lagerfähig|| {{Lagerfähig}} | ||
|- | |- | ||
| Trinkreife || | | Trinkreife || {{Trinkreife}} | ||
|- | |- | ||
| Füllmenge || | | Füllmenge || {{Füllmenge in Liter}} Liter | ||
|- | |- | ||
| Verschlussart || | | Verschlussart || {{Verschlussart}} | ||
|- | |- | ||
| Alkoholgehalt || | | Alkoholgehalt || {{Alkoholgehalt}} | ||
|- | |- | ||
| Restzucker || | | Restzucker || {{Restzucker}} | ||
|- | |- | ||
| Gesamtsäure || | | Gesamtsäure || {{Gesamtsäure}} | ||
|- | |- | ||
| Weinvorstellung || | | Weinvorstellung || {{Weinvorstellung}} | ||
|- | |- | ||
|Homepage || | |Homepage || {{Homepage}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:Wein]] | [[Category:Wein]] | ||
Version vom 24. Oktober 2024, 16:33 Uhr
[[Datei: |mini|alternativtext=Bildtitel]]
| Name | Vorlage:Name des Weins | |
| Sorte | Vorlage:Weinsorte | |
| Rebsorte | Vorlage:Rebsorte | |
| Weinstil | Vorlage:Weinstil | |
| Kategorie | Vorlage:Qualitätsstufe | |
| Land | Vorlage:Land | |
| Region | Vorlage:Region | |
| Lagerfähig | Vorlage:Lagerfähig | |
| Trinkreife | Vorlage:Trinkreife | |
| Füllmenge | Vorlage:Füllmenge in Liter Liter | |
| Verschlussart | Vorlage:Verschlussart | |
| Alkoholgehalt | Vorlage:Alkoholgehalt | |
| Restzucker | Vorlage:Restzucker | |
| Gesamtsäure | Vorlage:Gesamtsäure | |
| Weinvorstellung | Vorlage:Weinvorstellung | |
| Homepage | Vorlage:Homepage |