Weine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus My Wiki
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Syrah - Primitivo | |"Syrah - Primitivo" vecchia torre 2020 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[2021 Grauburgunder trocken]] | |||
|2022 | |||
| | |||
|- | |||
|[[2021 Sauvignon Blanc]] | |||
|2022 | |||
| | |||
|- | |||
|[[2022 Sebastian No1]] | |||
|2023 | |||
| | |||
|- | |||
|[[2022 Alte Reben Riesling]] | |||
|2023 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Monte Real Reserva 2019]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Luigi Avogadri Carricante 2023]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. Oktober 2024, 19:08 Uhr
| Name | Datum | Menge |
|---|---|---|
| Bin 8 | 2024 | 5 |
| Just | 2024 | |
| Le Brun | 2024 | |
| Salbanello | ||
| 223 Grenache | 2022 | |
| Principio | 2024 | |
| "Syrah - Primitivo" vecchia torre 2020 | 1 | |
| 2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | 1 | |
| 2021 Grauburgunder trocken | 2022 | |
| 2021 Sauvignon Blanc | 2022 | |
| 2022 Sebastian No1 | 2023 | |
| 2022 Alte Reben Riesling | 2023 | |
| Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken | ||
| Monte Real Reserva 2019 | ||
| Luigi Avogadri Carricante 2023 |