Weine
Aus My Wiki
| Name | Datum | Menge |
|---|---|---|
| Bin 8 | 2024 | 5 |
| Just | 2024 | |
| Le Brun | 2024 | |
| Salbanello | ||
| 223 Grenache | 2022 | |
| Principio | 2024 | |
| "Syrah - Primitivo" vecchia torre 2020 | 1 | |
| 2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | 1 | |
| 2021 Grauburgunder trocken | 2022 | |
| 2021 Sauvignon Blanc | 2022 | |
| 2022 Sebastian No1 | 2023 | |
| 2022 Alte Reben Riesling | 2023 | |
| Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken | ||
| Monte Real Reserva 2019 | ||
| Luigi Avogadri Carricante 2023 | ||
| 2016 Gerard Bertrand Chateau de Villemajou Corbieres-Boutenac Grand Vin | 2016 | 1 |
| Wine El Castro De Valtuille Joven Bierzo 2019 | 1 | |
| 2012 Château des Tuquets | 2012 | 1 |
| Primitivo – Salento Sollione – Vin Rouge | 2014 | 1 |
| Château Bonnet Bordeaux 2015 | 2015 | 1 |
| Monte Real - Rioja 2016 | 2016 | |
| Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | 2018 | |
| Bons Ventos | 2018 | |
| gigondas "2004 | ||
| saint nicolas de bourgueil 2014 vieilles vignes | ||
| chateau de ciffre 2014 saint chinian |