Weine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus My Wiki
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!Datum | !Datum | ||
!Menge | !Menge | ||
!Lagern | |||
|- | |- | ||
|[[Bin 8]] | |[[Bin 8]] | ||
|2024 | |2024 | ||
|5 | |5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Just]] | |[[Just]] | ||
|2024 | |2024 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Le Brun]] | |[[Le Brun]] | ||
|2024 | |2024 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Salbanello]] | |[[Salbanello]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 23: | Zeile 28: | ||
|[[223 Grenache]] | |[[223 Grenache]] | ||
|2022 | |2022 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Principio]] | |[[Principio]] | ||
|2024 | |2024 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 32: | Zeile 39: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | |2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[2021 Grauburgunder trocken]] | |[[2021 Grauburgunder trocken]] | ||
|2022 | |2022 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[2021 Sauvignon Blanc]] | |[[2021 Sauvignon Blanc]] | ||
|2022 | |2022 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[2022 Sebastian No1]] | |[[2022 Sebastian No1]] | ||
|2023 | |2023 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[2022 Alte Reben Riesling]] | |[[2022 Alte Reben Riesling]] | ||
|2023 | |2023 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken]] | |[[Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Monte Real Reserva 2019]] | |[[Monte Real Reserva 2019]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Luigi Avogadri Carricante 2023]] | |[[Luigi Avogadri Carricante 2023]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 68: | Zeile 84: | ||
|2016 | |2016 | ||
|1 | |1 | ||
|Ja | |||
|- | |- | ||
|Wine El Castro De Valtuille Joven Bierzo 2019 | |Wine El Castro De Valtuille Joven Bierzo 2019 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2012 Château des Tuquets | |2012 Château des Tuquets | ||
|2012 | |2012 | ||
|1 | |1 | ||
|Ja | |||
|- | |- | ||
|Primitivo – Salento Sollione – Vin Rouge | |Primitivo – Salento Sollione – Vin Rouge | ||
|2014 | |2014 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Château Bonnet Bordeaux 2015 | |Château Bonnet Bordeaux 2015 | ||
|2015 | |2015 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Monte Real - Rioja 2016 | |Monte Real - Rioja 2016 | ||
|2016 | |2016 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | |Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | ||
|2018 | |2018 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bons Ventos | |Bons Ventos | ||
|2018 | |2018 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Gigondas La Cave Signature Gigondas Rouge | ||
|2004 | |||
|1 | |||
|Ja | |||
|- | |||
|saint nicolas de bourgueil 2014 vieilles vignes | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|saint | |chateau de ciffre 2014 saint chinian | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Châteauneuf du Pape AOC Vieilles Vignes 2013 | |||
https://www.vinum.eu/de/wein/weinsuche/degustationsnotizen/dn/show/10021185/ | |||
|2013 | |||
| | | | ||
|Ja | |||
|- | |||
|manoir grignon réserve 2018 | |||
|2018 | |||
| | | | ||
|Ja | |||
|- | |- | ||
| | |2004 Les Granges des Domaines Edmond de Rothschild | ||
|2004 | |||
| | |||
|Ja | |||
|- | |||
|[[Paul Mas - Maximin Roc 2022]] | |||
|2022 | |||
| | | | ||
|Ja | |||
|- | |||
|[[Pauls Mas - Chateau Paul Mas 2021]] | |||
|2021 | |||
| | | | ||
|Ja | |||
|} | |} | ||
Version vom 25. Oktober 2024, 18:26 Uhr
| Name | Datum | Menge | Lagern |
|---|---|---|---|
| Bin 8 | 2024 | 5 | |
| Just | 2024 | ||
| Le Brun | 2024 | ||
| Salbanello | |||
| 223 Grenache | 2022 | ||
| Principio | 2024 | ||
| "Syrah - Primitivo" vecchia torre 2020 | 1 | ||
| 2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | 1 | ||
| 2021 Grauburgunder trocken | 2022 | ||
| 2021 Sauvignon Blanc | 2022 | ||
| 2022 Sebastian No1 | 2023 | ||
| 2022 Alte Reben Riesling | 2023 | ||
| Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken | |||
| Monte Real Reserva 2019 | |||
| Luigi Avogadri Carricante 2023 | |||
| 2016 Gerard Bertrand Chateau de Villemajou Corbieres-Boutenac Grand Vin | 2016 | 1 | Ja |
| Wine El Castro De Valtuille Joven Bierzo 2019 | 1 | ||
| 2012 Château des Tuquets | 2012 | 1 | Ja |
| Primitivo – Salento Sollione – Vin Rouge | 2014 | 1 | |
| Château Bonnet Bordeaux 2015 | 2015 | 1 | |
| Monte Real - Rioja 2016 | 2016 | ||
| Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | 2018 | ||
| Bons Ventos | 2018 | ||
| Gigondas La Cave Signature Gigondas Rouge | 2004 | 1 | Ja |
| saint nicolas de bourgueil 2014 vieilles vignes | |||
| chateau de ciffre 2014 saint chinian | |||
| Châteauneuf du Pape AOC Vieilles Vignes 2013
https://www.vinum.eu/de/wein/weinsuche/degustationsnotizen/dn/show/10021185/ |
2013 | Ja | |
| manoir grignon réserve 2018 | 2018 | Ja | |
| 2004 Les Granges des Domaines Edmond de Rothschild | 2004 | Ja | |
| Paul Mas - Maximin Roc 2022 | 2022 | Ja | |
| Pauls Mas - Chateau Paul Mas 2021 | 2021 | Ja |