Weine
Aus My Wiki
| Name | Datum | Menge | Lagern |
|---|---|---|---|
| Bin 8 | 2024 | 5 | |
| Just | 2024 | ||
| Le Brun | 2024 | ||
| Salbanello | |||
| 223 Grenache | 2022 | ||
| Principio | 2024 | ||
| "Syrah - Primitivo" vecchia torre 2020 | 1 | ||
| 2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | 1 | ||
| 2021 Grauburgunder trocken | 2022 | ||
| 2021 Sauvignon Blanc | 2022 | ||
| 2022 Sebastian No1 | 2023 | ||
| 2022 Alte Reben Riesling | 2023 | ||
| Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken | |||
| Monte Real Reserva 2019 | |||
| Luigi Avogadri Carricante 2023 | |||
| 2016 Gerard Bertrand Chateau de Villemajou Corbieres-Boutenac Grand Vin | 2016 | 1 | Ja |
| Wine El Castro De Valtuille Joven Bierzo 2019 | 1 | ||
| 2012 Château des Tuquets | 2012 | 1 | Ja |
| Primitivo – Salento Sollione – Vin Rouge | 2014 | 1 | |
| Château Bonnet Bordeaux 2015 | 2015 | 1 | |
| Monte Real - Rioja 2016 | 2016 | ||
| Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | 2018 | ||
| Bons Ventos | 2018 | ||
| Gigondas La Cave Signature Gigondas Rouge | 2004 | 1 | Ja |
| saint nicolas de bourgueil 2014 vieilles vignes | |||
| chateau de ciffre 2014 saint chinian | |||
| Châteauneuf du Pape AOC Vieilles Vignes 2013
https://www.vinum.eu/de/wein/weinsuche/degustationsnotizen/dn/show/10021185/ |
2013 | Ja | |
| manoir grignon réserve 2018 | 2018 | Ja | |
| 2004 Les Granges des Domaines Edmond de Rothschild | 2004 | Ja | |
| Paul Mas - Maximin Roc 2022 | 2022 | Ja | |
| Pauls Mas - Chateau Paul Mas 2021 | 2021 | Ja |