Weine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus My Wiki
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Name | ! rowspan="2" |Name | ||
!Datum | ! rowspan="2" |Datum | ||
!Menge | ! rowspan="2" |Menge | ||
!Lagern | ! colspan="2" |Tringbar | ||
! rowspan="2" |Lagern | |||
|- | |||
!von | |||
!bis | |||
|- | |- | ||
|[[Bin 8]] | |[[Bin 8]] | ||
|2024 | |2024 | ||
|5 | |5 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Just]] | |[[Just]] | ||
|2024 | |2024 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 18: | Zeile 26: | ||
|[[Le Brun]] | |[[Le Brun]] | ||
|2024 | |2024 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Salbanello]] | |[[Salbanello]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 28: | Zeile 40: | ||
|[[223 Grenache]] | |[[223 Grenache]] | ||
|2022 | |2022 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 33: | Zeile 47: | ||
|[[Principio]] | |[[Principio]] | ||
|2024 | |2024 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 39: | Zeile 55: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 44: | Zeile 62: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[2021 Grauburgunder trocken]] | |[[2021 Grauburgunder trocken]] | ||
|2022 | |2022 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 53: | Zeile 75: | ||
|[[2021 Sauvignon Blanc]] | |[[2021 Sauvignon Blanc]] | ||
|2022 | |2022 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 58: | Zeile 82: | ||
|[[2022 Sebastian No1]] | |[[2022 Sebastian No1]] | ||
|2023 | |2023 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[2022 Alte Reben Riesling]] | |[[2022 Alte Reben Riesling]] | ||
|2023 | |2023 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken]] | |[[Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 72: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
|[[Monte Real Reserva 2019]] | |[[Monte Real Reserva 2019]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 77: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
|[[Luigi Avogadri Carricante 2023]] | |[[Luigi Avogadri Carricante 2023]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 84: | Zeile 118: | ||
|2016 | |2016 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
| Zeile 89: | Zeile 125: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 94: | Zeile 132: | ||
|2012 | |2012 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
| Zeile 99: | Zeile 139: | ||
|2014 | |2014 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 104: | Zeile 146: | ||
|2015 | |2015 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Monte Real - Rioja 2016 | |Monte Real - Rioja 2016 | ||
|2016 | |2016 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 113: | Zeile 159: | ||
|Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | |Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | ||
|2018 | |2018 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 118: | Zeile 166: | ||
|Bons Ventos | |Bons Ventos | ||
|2018 | |2018 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 124: | Zeile 174: | ||
|2004 | |2004 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
|saint nicolas de bourgueil 2014 vieilles vignes | |saint nicolas de bourgueil 2014 vieilles vignes | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 132: | Zeile 186: | ||
|- | |- | ||
|chateau de ciffre 2014 saint chinian | |chateau de ciffre 2014 saint chinian | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 139: | Zeile 195: | ||
https://www.vinum.eu/de/wein/weinsuche/degustationsnotizen/dn/show/10021185/ | https://www.vinum.eu/de/wein/weinsuche/degustationsnotizen/dn/show/10021185/ | ||
|2013 | |2013 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|Ja | |Ja | ||
| Zeile 144: | Zeile 202: | ||
|manoir grignon réserve 2018 | |manoir grignon réserve 2018 | ||
|2018 | |2018 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|Ja | |Ja | ||
| Zeile 149: | Zeile 209: | ||
|2004 Les Granges des Domaines Edmond de Rothschild | |2004 Les Granges des Domaines Edmond de Rothschild | ||
|2004 | |2004 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|Ja | |Ja | ||
| Zeile 155: | Zeile 217: | ||
|2022 | |2022 | ||
|12 | |12 | ||
| | |||
| | |||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
|[[Paul Mas - Chateau Paul Mas 2021]] | |[[Paul Mas - Chateau Paul Mas 2021]] | ||
|2021 | |2021 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|Ja | |Ja | ||
| Zeile 165: | Zeile 231: | ||
|2021 | |2021 | ||
|12 | |12 | ||
| | |||
| | |||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
| Zeile 170: | Zeile 238: | ||
|2023 | |2023 | ||
|10 | |10 | ||
| | |||
|2025 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 175: | Zeile 245: | ||
|2020 | |2020 | ||
|6 | |6 | ||
|2027 | |||
|2031 | |||
|Ja | |Ja | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. Oktober 2024, 19:03 Uhr
| Name | Datum | Menge | Tringbar | Lagern | |
|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | ||||
| Bin 8 | 2024 | 5 | |||
| Just | 2024 | ||||
| Le Brun | 2024 | ||||
| Salbanello | |||||
| 223 Grenache | 2022 | ||||
| Principio | 2024 | ||||
| "Syrah - Primitivo" vecchia torre 2020 | 1 | ||||
| 2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | 1 | ||||
| 2021 Grauburgunder trocken | 2022 | ||||
| 2021 Sauvignon Blanc | 2022 | ||||
| 2022 Sebastian No1 | 2023 | ||||
| 2022 Alte Reben Riesling | 2023 | ||||
| Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken | |||||
| Monte Real Reserva 2019 | |||||
| Luigi Avogadri Carricante 2023 | |||||
| 2016 Gerard Bertrand Chateau de Villemajou Corbieres-Boutenac Grand Vin | 2016 | 1 | Ja | ||
| Wine El Castro De Valtuille Joven Bierzo 2019 | 1 | ||||
| 2012 Château des Tuquets | 2012 | 1 | Ja | ||
| Primitivo – Salento Sollione – Vin Rouge | 2014 | 1 | |||
| Château Bonnet Bordeaux 2015 | 2015 | 1 | |||
| Monte Real - Rioja 2016 | 2016 | ||||
| Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | 2018 | ||||
| Bons Ventos | 2018 | ||||
| Gigondas La Cave Signature Gigondas Rouge | 2004 | 1 | Ja | ||
| saint nicolas de bourgueil 2014 vieilles vignes | |||||
| chateau de ciffre 2014 saint chinian | |||||
| Châteauneuf du Pape AOC Vieilles Vignes 2013
https://www.vinum.eu/de/wein/weinsuche/degustationsnotizen/dn/show/10021185/ |
2013 | Ja | |||
| manoir grignon réserve 2018 | 2018 | Ja | |||
| 2004 Les Granges des Domaines Edmond de Rothschild | 2004 | Ja | |||
| Paul Mas - Maximin Roc 2022 | 2022 | 12 | Ja | ||
| Paul Mas - Chateau Paul Mas 2021 | 2021 | Ja | |||
| Shannon Ridge Cabernet Sauvignon 2021 | 2021 | 12 | Ja | ||
| Lucio Munoz 2023 | 2023 | 10 | 2025 | ||
| Sarotto Barolo 2020 | 2020 | 6 | 2027 | 2031 | Ja |