Weine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus My Wiki
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
| | |[[El Castro de Valtuille Joven 2019]] | ||
| | |2019 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | |Ja | ||
|- | |- | ||
|2012 Château des Tuquets | |2012 Château des Tuquets | ||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | |9 Euro | ||
|- | |- | ||
|Château Bonnet Bordeaux 2015 | |Château Bonnet Bordeaux 2015 (12Euro) | ||
|2015 | |2015 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | |12 Euro | ||
|- | |- | ||
|Monte Real - Rioja 2016 | |Monte Real - Rioja 2016 | ||
Version vom 25. Oktober 2024, 19:43 Uhr
| Name | Datum | Menge | Tringbar | Lagern | |
|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | ||||
| Just | 2024 | 2027 | |||
| Le Brun | 2024 | 2026 | |||
| Lucio Munoz 2023 | 2023 | 10 | 2025 | ||
| Salbanello | 2025 | ||||
| 223 Grenache | 2022 | ? | |||
| Principio | 2024 | 2027 | |||
| 2021 Grauburgunder trocken | 2022 | 2025 | |||
| 2021 Sauvignon Blanc | 2022 | 2025 | |||
| 2022 Sebastian No1 | 2023 | 2025 | |||
| 2022 Alte Reben Riesling | 2023 | 2025 | |||
| Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken | 2025 | ||||
| Monte Real Reserva 2019 | 2023 | 2 | 2027 | ||
| Luigi Avogadri Carricante 2023 | 2025 | ||||
| Paul Mas - Maximin Roc 2022 | 2022 | 12 | 2028 | Ja | |
| Paul Mas - Chateau Paul Mas 2021 | 2021 | 6 | 2030 | Ja | |
| Shannon Ridge Cabernet Sauvignon 2021 | 2021 | 12 | 2030 | Ja | |
| Bin 8 | 2024 | 5 | 2025 | 2030 | |
| Sarotto Barolo 2020 | 2020 | 6 | 2027 | 2031 | Ja |
| 2016 Gerard Bertrand Chateau de Villemajou Corbieres-Boutenac Grand Vin | 2016 | 1 | ? | Ja | |
| El Castro de Valtuille Joven 2019 | 2019 | 1 | ? | Ja | |
| 2012 Château des Tuquets | 2012 | 1 | ? | Ja | |
| Primitivo – Salento Sollione – Vin Rouge | 2014 | 1 | ? | 9 Euro | |
| Château Bonnet Bordeaux 2015 (12Euro) | 2015 | 1 | ? | 12 Euro | |
| Monte Real - Rioja 2016 | 2016 | 1 | ? | ||
| Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | 2018 | 1 | ? | ||
| Bons Ventos | 2018 | 1 | ? | ||
| Gigondas La Cave Signature Gigondas Rouge | 2004 | 1 | ? | Ja | |
| saint nicolas de bourgueil 2014 vieilles vignes | 1 | ? | |||
| chateau de ciffre 2014 saint chinian | 1 | ? | |||
| Châteauneuf du Pape AOC Vieilles Vignes 2013
https://www.vinum.eu/de/wein/weinsuche/degustationsnotizen/dn/show/10021185/ |
2013 | 1 | ? | Ja | |
| manoir grignon réserve 2018 | 2018 | 1 | ? | Ja | |
| 2004 Les Granges des Domaines Edmond de Rothschild | 2004 | 1 | ? | Ja | |
| "Syrah - Primitivo" vecchia torre 2020 | 1 | ? | |||
| 2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | 1 | ? | |||