Weine
Aus My Wiki
| Name | Datum | Menge | Tringbar | Lagern | |
|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | ||||
| Just | 2024 | 2027 | |||
| Le Brun | 2024 | 2026 | |||
| Salbanello | 2025 | ||||
| 223 Grenache | 2022 | ? | |||
| Principio | 2024 | 2027 | |||
| "Syrah - Primitivo" vecchia torre 2020 | 1 | ? | |||
| 2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | 1 | ? | |||
| 2021 Grauburgunder trocken | 2022 | 2025 | |||
| 2021 Sauvignon Blanc | 2022 | 2025 | |||
| 2022 Sebastian No1 | 2023 | 2025 | |||
| 2022 Alte Reben Riesling | 2023 | 2025 | |||
| Bin 8 | 2024 | 5 | 2025 | 2030 | |
| Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken | 2025 | ||||
| Monte Real Reserva 2019 | 2023 | 2 | 2027 | ||
| Luigi Avogadri Carricante 2023 | 2025 | ||||
| Paul Mas - Maximin Roc 2022 | 2022 | 12 | 2028 | Ja | |
| Paul Mas - Chateau Paul Mas 2021 | 2021 | 6 | 2030 | Ja | |
| Shannon Ridge Cabernet Sauvignon 2021 | 2021 | 12 | 2030 | Ja | |
| Lucio Munoz 2023 | 2023 | 10 | 2025 | ||
| Sarotto Barolo 2020 | 2020 | 6 | 2027 | 2031 | Ja |
| 2016 Gerard Bertrand Chateau de Villemajou Corbieres-Boutenac Grand Vin | 2016 | 1 | ? | Ja | |
| Wine El Castro De Valtuille Joven Bierzo 2019 | 1 | ? | |||
| 2012 Château des Tuquets | 2012 | 1 | ? | Ja | |
| Primitivo – Salento Sollione – Vin Rouge | 2014 | 1 | ? | ||
| Château Bonnet Bordeaux 2015 | 2015 | 1 | ? | ||
| Monte Real - Rioja 2016 | 2016 | 1 | ? | ||
| Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | 2018 | 1 | ? | ||
| Bons Ventos | 2018 | 1 | ? | ||
| Gigondas La Cave Signature Gigondas Rouge | 2004 | 1 | ? | Ja | |
| saint nicolas de bourgueil 2014 vieilles vignes | 1 | ? | |||
| chateau de ciffre 2014 saint chinian | 1 | ? | |||
| Châteauneuf du Pape AOC Vieilles Vignes 2013
https://www.vinum.eu/de/wein/weinsuche/degustationsnotizen/dn/show/10021185/ |
2013 | 1 | ? | Ja | |
| manoir grignon réserve 2018 | 2018 | 1 | ? | Ja | |
| 2004 Les Granges des Domaines Edmond de Rothschild | 2004 | 1 | ? | Ja | |