Weine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus My Wiki
Alex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Name | ! rowspan="2" |Name | ||
!Datum | ! rowspan="2" |Datum | ||
!Menge | ! rowspan="2" |Menge | ||
! colspan="2" |Trinkbar | |||
! rowspan="2" |Lagern | |||
! rowspan="2" |Bewertung | |||
|- | |- | ||
!von | |||
!bis | |||
|- | |- | ||
|[[Just]] | |[[Just]] | ||
|2024 | |2024 | ||
| | |||
| | |||
|2027 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 16: | Zeile 22: | ||
|2024 | |2024 | ||
| | | | ||
| | |||
|2026 | |||
| | |||
|5/5 | |||
|- | |||
|[[Beronia Reserva 2018]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2031 | |||
| | |||
|5/5 | |||
|- | |||
|[[Koncho & Co Saperavi 2021]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2028 | |||
| | |||
|4/5 | |||
|- | |||
|[[Lucio Munoz 2023]] | |||
|2023 | |||
|10 | |||
| | |||
|2025 | |||
| | |||
|5/5 | |||
|- | |- | ||
|[[Salbanello]] | |[[Salbanello]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|2025 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[san marzano primitivo 2023]] | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Rouge Clair 2023]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2026 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[223 Grenache]] | |||
|2022 | |||
| | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Principio]] | |||
|2024 | |||
| | |||
| | |||
|2027 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Beltempo Primitivo Rosato 2023]] | |||
|2023 | |||
| | |||
| | |||
|2026 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Forte Alto Grauburgunder 2023]] | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|2027 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="7" | | |||
|- | |||
|[[2021 Grauburgunder trocken]] | |||
|2022 | |||
| | |||
| | |||
|2025 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[2021 Sauvignon Blanc]] | |||
|2022 | |||
| | |||
| | |||
|2025 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[2022 Sebastian No1]] | |||
|2023 | |||
| | |||
| | |||
|2025 | |||
| | |||
|5/5 | |||
|- | |||
|[[2022 Alte Reben Riesling]] | |||
|2023 | |||
| | |||
| | |||
|2025 | |||
| | |||
|5/5 | |||
|- | |||
|[[Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2025 | |||
| | |||
|5/5 | |||
|- | |||
|[[Monte Real Reserva 2019]] | |||
|2023 | |||
|2 | |||
| | |||
|2027 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Luigi Avogadri Carricante 2023]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2025 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="6" | | |||
! | |||
|- | |||
|[[Paul Mas - Maximin Roc 2022]] | |||
|2022 | |||
|12 | |||
| | |||
|2028 | |||
|Ja | |||
|4/5 | |||
|- | |||
|[[Paul Mas - Chateau Paul Mas 2021]] | |||
|2021 | |||
|6 | |||
| | |||
|2030 | |||
|Ja | |||
|4/5 | |||
|- | |||
|[[Shannon Ridge Cabernet Sauvignon 2021]] | |||
|2021 | |||
|12 | |||
| | |||
|2030 | |||
|Ja | |||
|5/5 | |||
|- | |||
|[[Bin 8]] | |||
|2024 | |||
|5 | |||
|2025 | |||
|2030 | |||
| | |||
|4/5 | |||
|- | |||
|[[Sarotto Barolo 2020]] | |||
|2020 | |||
|6 | |||
|2027 | |||
|2031 | |||
|Ja | |||
|4/5 | |||
|- | |||
|[[Cerasa Negroamaro 2020]] | |||
|2020 | |||
|6 | |||
|2029 | |||
|2031 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Paul Mas Silenus 2017]] | |||
|2017 | |||
|2 | |||
|2029 | |||
|2031 | |||
|Ja | |||
|10/10 | |||
|- | |||
|[[Arjolle Olympe 2022]] | |||
|20 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="6" | | |||
! | |||
|- | |||
|2016 Gerard Bertrand Chateau de Villemajou Corbieres-Boutenac Grand Vin | |||
|2016 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|[[El Castro de Valtuille Joven 2019]] | |||
|2019 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|2012 Château des Tuquets | |||
|2012 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Primitivo – Salento Sollione – Vin Rouge | |||
|2014 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
|9 Euro | |||
| | |||
|- | |||
|Château Bonnet Bordeaux 2015 (12Euro) | |||
|2015 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
|12 Euro | |||
| | |||
|- | |||
|Monte Real - Rioja 2016 | |||
|2016 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | |||
|2018 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bons Ventos | |||
|2018 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gigondas La Cave Signature Gigondas Rouge | |||
|2004 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|saint nicolas de bourgueil 2014 vieilles vignes | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|chateau de ciffre 2014 saint chinian | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Châteauneuf du Pape AOC Vieilles Vignes 2013 | |||
https://www.vinum.eu/de/wein/weinsuche/degustationsnotizen/dn/show/10021185/ | |||
|2013 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|manoir grignon réserve 2018 | |||
|2018 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|2004 Les Granges des Domaines Edmond de Rothschild | |||
|2004 | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|"Syrah - Primitivo" vecchia torre 2020 | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Macia Batle Negre Dolc 2011]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Macià Batle Vi Negre Dolce 2011 - Dessertwein | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. November 2024, 19:45 Uhr
| Name | Datum | Menge | Trinkbar | Lagern | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||||
| Just | 2024 | 2027 | ||||
| Le Brun | 2024 | 2026 | 5/5 | |||
| Beronia Reserva 2018 | 2031 | 5/5 | ||||
| Koncho & Co Saperavi 2021 | 2028 | 4/5 | ||||
| Lucio Munoz 2023 | 2023 | 10 | 2025 | 5/5 | ||
| Salbanello | 2025 | |||||
| san marzano primitivo 2023 | 1 | |||||
| Rouge Clair 2023 | 2026 | |||||
| 223 Grenache | 2022 | ? | ||||
| Principio | 2024 | 2027 | ||||
| Beltempo Primitivo Rosato 2023 | 2023 | 2026 | ||||
| Forte Alto Grauburgunder 2023 | 1 | 2027 | ||||
| 2021 Grauburgunder trocken | 2022 | 2025 | ||||
| 2021 Sauvignon Blanc | 2022 | 2025 | ||||
| 2022 Sebastian No1 | 2023 | 2025 | 5/5 | |||
| 2022 Alte Reben Riesling | 2023 | 2025 | 5/5 | |||
| Mayschoss Altenahr 2022 Riesling Trocken | 2025 | 5/5 | ||||
| Monte Real Reserva 2019 | 2023 | 2 | 2027 | |||
| Luigi Avogadri Carricante 2023 | 2025 | |||||
| Paul Mas - Maximin Roc 2022 | 2022 | 12 | 2028 | Ja | 4/5 | |
| Paul Mas - Chateau Paul Mas 2021 | 2021 | 6 | 2030 | Ja | 4/5 | |
| Shannon Ridge Cabernet Sauvignon 2021 | 2021 | 12 | 2030 | Ja | 5/5 | |
| Bin 8 | 2024 | 5 | 2025 | 2030 | 4/5 | |
| Sarotto Barolo 2020 | 2020 | 6 | 2027 | 2031 | Ja | 4/5 |
| Cerasa Negroamaro 2020 | 2020 | 6 | 2029 | 2031 | ||
| Paul Mas Silenus 2017 | 2017 | 2 | 2029 | 2031 | Ja | 10/10 |
| Arjolle Olympe 2022 | 20 | 6 | ||||
| 2016 Gerard Bertrand Chateau de Villemajou Corbieres-Boutenac Grand Vin | 2016 | 1 | ? | Ja | ||
| El Castro de Valtuille Joven 2019 | 2019 | 1 | ? | Ja | ||
| 2012 Château des Tuquets | 2012 | 1 | ? | Ja | ||
| Primitivo – Salento Sollione – Vin Rouge | 2014 | 1 | ? | 9 Euro | ||
| Château Bonnet Bordeaux 2015 (12Euro) | 2015 | 1 | ? | 12 Euro | ||
| Monte Real - Rioja 2016 | 2016 | 1 | ? | |||
| Piccini Memoro Rosso Cuvée Italienischer Rotwein | 2018 | 1 | ? | |||
| Bons Ventos | 2018 | 1 | ? | |||
| Gigondas La Cave Signature Gigondas Rouge | 2004 | 1 | ? | Ja | ||
| saint nicolas de bourgueil 2014 vieilles vignes | 1 | ? | ||||
| chateau de ciffre 2014 saint chinian | 1 | ? | ||||
| Châteauneuf du Pape AOC Vieilles Vignes 2013
https://www.vinum.eu/de/wein/weinsuche/degustationsnotizen/dn/show/10021185/ |
2013 | 1 | ? | Ja | ||
| manoir grignon réserve 2018 | 2018 | 1 | ? | Ja | ||
| 2004 Les Granges des Domaines Edmond de Rothschild | 2004 | 1 | ? | Ja | ||
| "Syrah - Primitivo" vecchia torre 2020 | 1 | ? | ||||
| 2018 Castillo de Fuendejalón Crianza DO Campo de Borja | 1 | ? | ||||
| Macia Batle Negre Dolc 2011 | ||||||
| Macià Batle Vi Negre Dolce 2011 - Dessertwein | ||||||